Формирование компетентностей будущего
Проект «Формирование у детей компетентностей будущего как ресурс улучшения образовательных результатов» (2018 – 2020 г.)
Организация-заявитель РИП: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №81» г. Ярославля
Техническое задание:
- Разработка и апробация алгоритма конструирования учебных заданий и задач по формированию и развитию 4к
- Разработка показателей сформированности 4к на каждом возрастном этапе
- Проектирование учебных занятий, подбор способов фасилитации учебной деятельности на каждом этапе, анализ проведенных учебных занятий.
План-график мероприятий по реализации инновационного проекта
«Формирование у детей компетентностей будущего как ресурс улучшения образовательных результатов»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №81» г. Ярославля
N п/п | Наименование мероприятия | 2018 г, месяц | Исполнитель | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | Проведение проектировочных и научно-методических семинаров для команд участников проекта | ИРО | ||||||||||||
2 | Разработка и реализация программы повышения квалификации «Развитие критического мышления | ИРО | ||||||||||||
3 | Разработка участниками Проекта алгоритма составления учебных заданий и проектирование учебных заданий по формированию и развитию 4К | ИРО, ИОЦ г. Тутаева, школы-со-исполнители проекта | ||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | 2019 г, месяц | Исполнитель | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | Проведение проектировочных и научно-методических семинаров для команд участников Проекта | ИРО, ИОЦ г. Тутаева, школы-со-исполнители проекта | ||||||||||||
2 | Разработки участниками Проекта учебных занятий и рабочих программ по формированию и развитию 4К | ИРО, ИОЦ г. Тутаева, школы-со-исполнители проекта | ||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | 2020 г, месяц | Исполнитель | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | Разработки участниками Проекта методических рекомендаций по формированию и развитию 4К, обобщение, тиражирование. | ИРО, ИОЦ, г. Тутаева, школы-со-исполнители проекта |
Список образовательных организаций, признанных региональными инновационными площадками в системе образования на период реализации инновационного проекта
№ п/п | ОО | Тема проекта | Сроки реализации |
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №81» г. Ярославля Соисполнители:
|
Формирование у детей компетентностей будущего как ресурс улучшения образовательных результатов | 2018-2020 |